Research Report
State Data Profiles
In this section
Explore the comprehensive state-by-state look at family caregiver prevalence and characteristics from Caregiving in the US 2025. In addition, Caregiving in the US 2025: Caring Across States compiles the state data profiles and couples them with an executive summary highlighting key insights and emerging trends, revealing how caregiving experiences and supports vary state by state.
States are organized by the U.S. Census Bureau Divisions.
Find state reports:
Find state reports
New England States
New England States
| States | |
|---|---|
| Connecticut | READ REPORT |
| Maine | READ REPORT |
| Massachusetts | READ REPORT |
| New Hampshire | READ REPORT |
| Rhode Island | READ REPORT |
| Vermont | READ REPORT |
Middle Atlantic States
Middle Atlantic States
| States | |
|---|---|
| New Jersey | READ REPORT |
| New York | READ REPORT |
| Pennsylvania | READ REPORT |
East North Central States
East North Central States
| States | |
|---|---|
| Illinois | READ REPORT |
| Indiana | READ REPORT |
| Michigan | READ REPORT |
| Ohio | READ REPORT |
| Wisconsin | READ REPORT |
West North Central States
West North Central States
| States | |
|---|---|
| Iowa | READ REPORT |
| Kansas | READ REPORT |
| Minnesota | READ REPORT |
| Missouri | READ REPORT |
| Nebraska | READ REPORT |
| North Dakota | READ REPORT |
| South Dakota | READ REPORT |
South Atlantic States
South Atlantic States
| States | |
|---|---|
| Delaware | READ REPORT |
| District of Columbia | READ REPORT |
| Florida | READ REPORT |
| Georgia | READ REPORT |
| Maryland | READ REPORT |
| North Carolina | READ REPORT |
| South Carolina | READ REPORT |
| Virginia | READ REPORT |
| West Virginia | READ REPORT |
East South Central States
East North Central States
| States | |
|---|---|
| Illinois | READ REPORT |
| Indiana | READ REPORT |
| Michigan | READ REPORT |
| Ohio | READ REPORT |
| Wisconsin | READ REPORT |
West South Central States
West South Central States
| States | |
|---|---|
| Arkansas | READ REPORT |
| Louisiana | READ REPORT |
| Oklahoma | READ REPORT |
| Texas | READ REPORT |
Mountain States
Mountain States
| States | |
|---|---|
| Arizona | READ REPORT |
| Colorado | READ REPORT |
| Idaho | READ REPORT |
| Nevada | READ REPORT |
| New Mexico | READ REPORT |
| Utah | READ REPORT |
| Wyoming | READ REPORT |
Pacific States
Pacific States
| States | |
|---|---|
| Alaska | READ REPORT |
| California | READ REPORT |
| Hawaii | READ REPORT |
| Oregon | READ REPORT |
| Washington | READ REPORT |
Download Caregiving in the US 2025: Caring Across States
Explore By State
Family Caregiving Across the Country
Number of Adult Caregivers
Prevalence rate in 2025


